

| 電源電壓 | AC220V50Hz |
| 總功率 | 360W |
| 輸送速度 | 17 .5m/min |
| 封箱口位 | 上下封口 |
| 膠帶寬度 | 50-70mm |
| 封箱長度 | ≥ 150mm |
| 封箱寬度 | 200-500mm |
| 封箱高度 | 150-600mm |
| 工作臺面高度 | 560-750mm (可調(diào)) |
| 包裝尺寸 | 1740X 820 X1300mm |
| 毛重 | 約 160kg |
以上機器型號具體參數(shù)如果與實際情況不一致的話,請電話咨詢,以實際情況為準(zhǔn)。
上一篇: 5050左右驅(qū)動封箱機
下一篇: FJ212二代左右驅(qū)動封箱機



